Open-Meteo · automatisk modellvalg
28,2 °C
Hentet
Alle datoer og tider nedenfor er lokale for Da Nang (Asia/Ho_Chi_Minh).
Lagret i denne nettleseren. Åpne et sted for å se været.
Overskyet
I dag · man. 7. sep. · Asia/Ho_Chi_Minh
Modellberegnet timevarsel, inkludert tidligere timer; ikke målte observasjoner. Kilde: Open-Meteo. Hentet . Kilder og metode.
Lokale datoer · Asia/Ho_Chi_Minh
| Dag | Værtilstand | Høyeste / laveste | Sannsynlighet for nedbør* | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|---|
Tordenvær med lette haglbyger | 31 °C / 26 °C | 100 % | 15,7 mm | 2 m/s | |
Tordenvær | 31 °C / 26 °C | 100 % | 9,7 mm | 3,3 m/s | |
Tordenvær | 30 °C / 25 °C | 98 % | 4,8 mm | 3 m/s | |
Tordenvær | 28 °C / 24 °C | 96 % | 11,6 mm | 4,1 m/s | |
Moderate regnbyger | 27 °C / 24 °C | 98 % | 29,8 mm | 3,7 m/s | |
Tordenvær | 27 °C / 24 °C | 100 % | 37,8 mm | 3,5 m/s | |
Moderate regnbyger | 26 °C / 24 °C | 85 % | 53 mm | 6,4 m/s |
*Høyeste nedbørsannsynlighet for dagen, inkludert regn eller snø. Slik leser du verdiene.
Temperaturvarsler for samme sted og time · 2026-09-07 · Asia/Ho_Chi_Minh
Været nå er et modellberegnet anslag. Hentetiden forteller når vi hentet dataene, ikke når værmodellen ble kjørt. Kilder, enheter og metode.